Sie sind hier: Mingardi Lüftungsmotoren l
Zurück zu: Webshop
Weiter zu:
Micro 02 l
Micro M+ l
Micro S l
Micro L l
Micro XL l
D08 l
D16 l
D20 l
D31 l
Euro1 l
S1 l
S0+
Allgemein:
AGB
Kontakt
Impressum
Einkaufen:
Merkzettel anzeigen Warenkorb anzeigen
Zur Kasse gehen
Ihr Konto
In Ihrem Warenkorb: 0 Artikel, 0,00 EUR
Die Mingardi Lüftungsantriebe werden in 3 Gruppen unterteilt:
Kettenantriebe
Spindelantriebe
Zahnstangenantriebe
Mingardi Kettenantriebe
Micro 02
Datenblatt [1.277 KB]
| [Abbildung] | Artikelnummer | Hub | Kraft | Geschwindigkeit | Farbe |
| 230 VAC | 2700462 | 250 / 380 mm | 150 N / 300 N | 38 mm/s | Silber |
| 2700469 | 250 / 380 mm | 150 N / 300 N | 38 mm/s | Schwarz | |
| 2700463 | 250 / 380 mm | 150 N / 300 N | 38 mm/s | Rein-Weiß (RAL 9010) | |
| 2700331 | 250 / 380 mm | 150 N / 300 N | 38 mm/s | Verkehrs-Weiß (RAL 9016) | |
| 24 VDC | 2700471 | 250 / 380 mm | 150 N / 300 N | 38 mm/s | Silber |
| 2700477 | 250 / 380 mm | 150 N / 300 N | 38 mm/s | Schwarz | |
| 2700472 | 250 / 380 mm | 150 N / 300 N | 38 mm/s | Rein-Weiß (RAL 9010) | |
| 2700332 | 250 / 380 mm | 150 N / 300 N | 38 mm/s | Verkehrs-Weiß (RAL 9016) | |
| Zubehör | 2700695 | Fensterflügelkonsole für Kippfenster | |||
| 2700705 | Verlängerte Augenschraube für PVC- und Holzfenster | ||||
| 9810,0001 | Schwenkkonsole |
Micro M
Datenblatt [815 KB]
| [Abbildung] | Artikelnummer | Hub | Kraft | Geschwindigkeit | Farbe |
| 230 VAC | 2700481 | 400 mm | 250 N | 25 mm/s | Grau |
| 2700480 | 400 mm | 250 N | 25 mm/s | Schwarz | |
| 2700649 | 400 mm | 250 N | 25 mm/s | Weiß | |
| Zubehör | 2700652 | Klappfensterkonsolensatz | |||
| 2700482 | Kippfensterkonsolensatz | ||||
Micro S
Datenblatt [1.382 KB]
| [Abbildung] | Artikelnummer | Hub | Kraft | Geschwindigkeit | Farbe |
| 230 VAC | 2700115 | 200 mm | 200 N | 10 mm/s | Silber |
| 2700552 | 200 mm | 200 N | 10 mm/s | Schwarz | |
| 2700327 | 200 mm | 200 N | 10 mm/s | Weiß (RAL9016) | |
| 2700055 | 300 mm | 200 N | 10 mm/s | Silber | |
| 2700567 | 300 mm | 200 N | 10 mm/s | Schwarz | |
| 2700328 | 300 mm | 200 N | 10 mm/s | Weiß (RAL9016) | |
| 24 VDC | 2700116 | 200 mm | 200 N | 10 mm/s | Silber |
| 2700562 | 200 mm | 200 N | 10 mm/s | Schwarz | |
| 2700329 | 200 mm | 200 N | 10 mm/s | Weiß (RAL9016) | |
| 2700117 | 300 mm | 200 N | 10 mm/s | Silber | |
| 2700578 | 300 mm | 200 N | 10 mm/s | Schwarz | |
| 2700330 | 300 mm | 200 N | 10 mm/s | Weiß (RAL9016) | |
| Zubehör | 2700093 | Klappfensterkonsolensatz | |||
| 2700094 | Kippfensterkonsolensatz | ||||
| 2700096 | Dachflächenfensterkonsolensatz | ||||
| 2700080 | Schwenkkonsole in Verbindung mit 2700096 |
Micro L
Datenblatt [1.393 KB]
| [Abbildung] | Artikelnummer | Hub | Kraft | Geschwindigkeit | Farbe |
| 230 VAC | 2700120 | 280 mm | 350 N | 15 mm/s | Silber |
| 2700515 | 280 mm | 350 N | 15 mm/s | Schwarz | |
| 2700334 | 280 mm | 350 N | 15 mm/s | Weiß (RAL9016) | |
| 2700121 | 380 mm | 350 N | 15 mm/s | Silber | |
| 2700534 | 380 mm | 350 N | 15 mm/s | Schwarz | |
| 2700335 | 380 mm | 350 N | 15 mm/s | Weiß (RAL9016) | |
| 24 VDC | 2700122 | 280 mm | 350 N | 16 mm/s | Silber |
| 2700524 | 280 mm | 350 N | 16 mm/s | Schwarz | |
| 2700337 | 280 mm | 350 N | 16 mm/s | Weiß (RAL9016) | |
| 2700123 | 380 mm | 350 N | 16 mm/s | Silber | |
| 2700544 | 380 mm | 350 N | 16 mm/s | Schwarz | |
| 2700338 | 380 mm | 350 N | 16 mm/s | Weiß (RAL9016) | |
| Zubehör | 2700090 | Klappfensterkonsolensatz | |||
| 2700092 | Kippfensterkonsolensatz | ||||
| 9810,0001 | Schwenkkonsole |
Micro XL
Datenblatt [1.511 KB]
| [Abbildung] | Artikelnummer | Hub | Kraft | Geschwindigkeit | Farbe |
| 230 VAC | 2700056 | 420 mm | 400 N | 22 mm/s | Silber |
| 2700589 | 420 mm | 400 N | 22 mm/s | Schwarz | |
| 2700340 | 420 mm | 400 N | 22 mm/s | Weiß (RAL9016) | |
| 2700058 | 600 mm | 400 N | 22 mm/s | Silber | |
| 2700609 | 600 mm | 400 N | 22 mm/s | Schwarz | |
| 2700341 | 600 mm | 400 N | 22 mm/s | Weiß (RAL9016) | |
| 24 VDC | 2700057 | 420 mm | 400 N | 17 mm/s | Silber |
| 2700599 | 420 mm | 400 N | 17 mm/s | Schwarz | |
| 2700342 | 420 mm | 400 N | 17 mm/s | Weiß (RAL9016) | |
| 2700059 | 600 mm | 400 N | 17 mm/s | Silber | |
| 2700619 | 600 mm | 400 N | 17 mm/s | Schwarz | |
| 2700343 | 600 mm | 400 N | 17 mm/s | Weiß (RAL9016) | |
| 2700623 | 835 mm | 200 N | 17 mm/s | Silber | |
| 2700627 | 835 mm | 200 N | 17 mm/s | Schwarz | |
| 2700344 | 835 mm | 200 N | 17 mm/s | Weiß (RAL9016) | |
| Zubehör | 2700090 | Klappfensterkonsolensatz | |||
| 2700091 | Kippfensterkonsolensatz | ||||
| 2700095 | Drehbare Antriebskonsole | ||||
| 9810,0001 | Schwenkkonsole |
Mingardi Spindelantriebe
D8
Datenblatt [1.631 KB]
| [Abbildung] | Artikelnummer | Hub | Kraft | Geschwindigkeit | Farbe |
| 230 VAC | 2700292 | 200 mm | 500 N | 19 mm/s | Silber |
| 2700293 | 300 mm | 500 N | 19 mm/s | Silber | |
| 2700297 | 400 mm | 500 N | 19 mm/s | Silber | |
| Zubehör | 2700102 | Bolzen für Lamellenfenster und Lamellenvorhängen |
D16
Datenblatt [1.293 KB]
| [Abbildung] | Artikelnummer | Hub | Kraft | Geschwindigkeit | Farbe |
| 230 VAC | 2700298 | 300 mm | 1.000 N | 21 mm/s | Silber |
| 2700301 | 500 mm | 1.000 N | 21 mm/s | Silber |
D20
Datenblatt [1.512 KB]
| [Abbildung] | Artikelnummer | Hub | Kraft | Geschwindigkeit | Farbe | Befestigungen |
| 230 VAC | 2700020 | 180 mm | 600 N | 22 mm/s | Silber | 2 Befestigungen |
| 2700022 | 225 mm | 600 N | 22 mm/s | Silber | 2 Befestigungen | |
| 2700024 | 300 mm | 600 N | 22 mm/s | Silber | 2 Befestigungen | |
| 2700025 | 500 mm | 600 N | 22 mm/s | Silber | 1 Befestigungen | |
| 2700026 | 500 mm | 600 N | 22 mm/s | Silber | 2 Befestigungen |
D31
Datenblatt [1.319 KB]
| [Abbildung] | Artikelnummer | Hub | Kraft | Geschwindigkeit | Farbe | Befestigungen |
| 230 VAC | 2700027 | 180 mm | 2.000 N | 14 mm/s | Silber | 2 Befestigungen |
| 2700028 | 300 mm | 2.000 N | 14 mm/s | Silber | 2 Befestigungen | |
| 2700029 | 400 mm | 2.000 N | 14 mm/s | Silber | 1 Befestigungen | |
| 2700030 | 500 mm | 2.000 N | 14 mm/s | Silber | 1 Befestigungen |
Euro 1
Datenblatt [1.513 KB]
| [Abbildung] | Artikelnummer | Hub | Kraft | Geschwindigkeit | Farbe |
| 230 VAC | 2700032 | 70 mm | 1.000 N | 3 mm/s | Silber |
| 2700033 | 70 mm | 1.000 N | 3 mm/s | Schwarz | |
| 2700036 | 200 mm | 450 N | 8 mm/s | Silber | |
| 2700037 | 200 mm | 450 N | 8 mm/s | Schwarz | |
| 2700040 | 300 mm | 450 N | 8 mm/s | Silber | |
| 2700041 | 300 mm | 450 N | 8 mm/s | Schwarz | |
| 2700044 | 500 mm | 450 N | 8 mm/s | Silber | |
| 2700045 | 500 mm | 450 N | 8 mm/s | Schwarz | |
| 24 VDC | 2700034 | 70 mm | 1.000 N | 3 mm/s | Silber |
| 2700035 | 70 mm | 1.000N | 3 mm/s | Schwarz | |
| 2700038 | 200 mm | 450 N | 8 mm/s | Silber | |
| 2700039 | 200 mm | 450 N | 8 mm/s | Schwarz | |
| 2700042 | 300 mm | 450 N | 8 mm/s | Silber | |
| 2700043 | 300 mm | 450 N | 8 mm/s | Schwarz | |
| 2700046 | 500 mm | 450 N | 8 mm/s | Silber | |
| 2700047 | 500 mm | 450 N | 8 mm/s | Schwarz | |
| Zubehör | 2700102 | Bolzen für Lamellenfenster und Lamellenvorhänge | |||
| 2700693 | Konsole für GEZE OL 90 Beschlag | ||||
| 2700694 | Konsole für GEZE OL 100 Beschlag | ||||
Mingardi Zahnstangenantriebe
S1
Datenblatt [2.307 KB]
| [Abbildung] | Artikelnummer | Hub | Kraft | Geschwindigkeit | Farbe |
| 230 VAC | 2700661 | 180 mm | 600 N | 5 mm/s | Silber / Weiß |
| 2700665 | 230 mm | 600 N | 5 mm/s | Silber / Weiß | |
| 2700075 | 350 mm | 600 N | 5 mm/s | Silber / Weiß | |
| 2700672 | 550 mm | 600 N | 5 mm/s | Silber / Weiß | |
| 2700677 | 750 mm | 600 N | 5 mm/s | Silber / Weiß | |
| 2700680 | 1.000 mm | 600 N | 5 mm/s | Silber / Weiß | |
| 230 VAC hohe Geschwindigkeit | 2700662 | 180 mm | 200 N | 14 mm/s | Silber / Weiß |
| 2700666 | 230 mm | 200 N | 14 mm/s | Silber / Weiß | |
| 2700670 | 350 mm | 200 N | 14 mm/s | Silber / Weiß | |
| 2700673 | 550 mm | 200 N | 14 mm/s | Silber / Weiß | |
| 2700678 | 750 mm | 200 N | 14 mm/s | Silber / Weiß | |
| 2700079 | 1.000 mm | 200 N | 14 mm/s | Silber / Weiß | |
| 24 VDC | 2700663 | 180 mm | 800 N | 10 mm/s | Silber / Weiß |
| 2700667 | 230 mm | 800 N | 10 mm/s | Silber / Weiß | |
| 2700076 | 350 mm | 800 N | 10 mm/s | Silber / Weiß | |
| 2700077 | 550 mm | 800 N | 10 mm/s | Silber / Weiß | |
| 2700078 | 750 mm | 800 N | 10 mm/s | Silber / Weiß | |
| 2700681 | 1.000 mm | 800 N | 10 mm/s | Silber / Weiß | |
| 24 VDC hohe Geschwindigkeit | 2700664 | 180 mm | 300 N | 20 mm/s | Silber / Weiß |
| 2700668 | 230 mm | 300 N | 20 mm/s | Silber / Weiß | |
| 2700671 | 350 mm | 300 N | 20 mm/s | Silber / Weiß | |
| 2700676 | 550 mm | 300 N | 20 mm/s | Silber / Weiß | |
| 2700679 | 750 mm | 300 N | 20 mm/s | Silber / Weiß | |
| 2700682 | 1.000 mm | 300 N | 20 mm/s | Silber / Weiß | |
| Tandemantrieb | 2700067 | 180 mm | |||
| 2700068 | 230 mm | ||||
| 2700069 | 350 mm | ||||
| 2700070 | 550 mm | ||||
| 2700071 | 750 mm | ||||
| 2700072 | 1.000 mm | ||||
| Verbindungsstange | 2700081 | 890 mm | |||
| 2700082 | 1.140 mm | ||||
| 2700083 | 1.390 mm | ||||
| 2700084 | 1.640 mm | ||||
| 2700085 | 1.890 mm | ||||
| Befestigungszubehör | 2700086 | zur Befestigung am Motor | |||
S0
Datenblatt [3.609 KB]
| [Abbildung] | Artikelnummer | Hub | Kraft | Geschwindigkeit | Farbe |
| 230 VAC | 2700486 | 180 mm | 500 N | 13 mm/s | Silber |
| 2700487 | 230 mm | 500 N | 13 mm/s | Silber | |
| 2700376 | 350 mm | 500 N | 13 mm/s | Silber | |
| 2700488 | 550 mm | 500 N | 13 mm/s | Silber | |
| 2700489 | 750 mm | 500 N | 13 mm/s | Silber | |
| 2700490 | 1.000 mm | 500 N | 13 mm/s | Silber | |
| Tandemantrieb | 2700528 | 180 mm | |||
| 2700538 | 230 mm | ||||
| 2700384 | 350 mm | ||||
| 2700548 | 550 mm | ||||
| 2700550 | 750 mm | ||||
| 2700551 | 1.000 mm | ||||
| Verbindungsstange | 2700081 | 890 mm | |||
| 2700082 | 1.140 mm | ||||
| 2700083 | 1.390 mm | ||||
| 2700084 | 1.640 mm | ||||
| 2700085 | 1.890 mm | ||||
| Befestigungsmaterial | 2700086 | zur Befestigung am Motor |